Catalogues formations 2024 et 2025
Les formations s'adressent aux professionnels et bénévoles des domaines de la santé, du social et médico-social, de l'animation et de l'éducation. L’offre s'articule autour de 2 types de formation : des formations programmées et des formations à la carte, selon vos demandes. L'Ireps œuvre également pour que l’éducation pour la santé intègre les programmes de formation initiale des professions sanitaires, sociales et éducatives.
Choix par thématiques
- Toutes les thématiques
- Compétences psychosociales
- Éducation thérapeutique du patient
- Méthodes et outils en éducation pour la santé
- Nutrition
- Parcours santé et territoire
- Santé des jeunes
- Santé des personnes âgées
- Santé des personnes en situation de handicap
- Santé des personnes en situation de précarité
- Santé mentale
- Vie affective et sexuelle
Par date
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 Développer un projet sur la vie affective, la sexualité, la parentalité des personnes en situation de handicap Voir le détail » | 2 | 3 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » Promouvoir la santé des jeunes : comment réussir mon projet Voir le détail » | 4 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 5 | 6 | |
7 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 8 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour conduire un projet - Niveau 2 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 9 | 10 | 11 Développer la participation des personnes en situation de précarité Voir le détail » | 12 | 13 |
14 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 15 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour conduire un projet - Niveau 2 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 16 | 17 |
18 Techniques d'animation de groupe en éducation pour la santé Voir le détail » | 19 | 20 | 21 | 22 Promouvoir la santé des jeunes : comment réussir mon projet Voir le détail » | 23 | 24 |
25 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 26 | 27 | 28 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour conduire un projet - Niveau 2 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 29 | 30 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | ||||||
2 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 3 | 4 | 5 Animer des ateliers d'expression de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap Voir le détail » | 6 Formation à l'animation d'ateliers ETUCARE Voir le détail » | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Développer la participation des personnes en situation de précarité Voir le détail » | 13 | 14 | 15 |
16 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : les bases pour animer une séance - Niveau 1 : TOUTES LES FORMATIONS EN BFC Voir le détail » | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Etre informé des formations